增发代码 增发简称 股票代码 股票简称 现价 (破发)
072060 水电增发 002060 粤水电 7.15 4.87
730089 特变增发 600089 特变电工 17.73 16.26
070926 福星增发 000926 福星股份 6.95 4.58
730067 冠城增发 600067 冠城大通 8.66 4.40
070825 太钢增发 000825 太钢不锈 10.46 3.96
730533 栖霞增发 600533 栖霞建设 8.62 3.23
072008 大族增发 002008 大族激光 11.23 7.95
070826 合加增发 000826 合加资源 14.90 8.05
730284 浦建增发 600284 浦东建设 10.64 7.76
730585 海螺增发 600585 海螺水泥 57.38 20.12
查看全部回复
我也来说两句
