9月24日沪深权证市场价值一览
权证代码 权证名称 9.23价格 实际价值 溢价率 流通量 市值 最后交易日 正股市盈580010 马钢CWB1 1.622元 0.910元 17.07% 96175万份⑷ 15.60亿⑺ 08-11-14 6.38倍
580012 云化CWB1 36.565元 43.770元 -11.70% 5400万份⒆ 19.75亿⑸ 09-02-27 39.50倍
580013 武钢CWB1 2.510元 -2.840元 79.38% 72750万份⑸ 18.26亿⑹ 09-04-09 5.38倍
580014 深高CWB1 3.704元 -7.740元 199.37% 10800万份⑿ 4.00亿⒄ 09-10-22 19.68倍
580015 日照CWB1 5.828元 -1.760元 61.11% 6160万份⒄ 3.59亿⒅ 08-11-18 28.95倍
580016 上汽CWB1 3.120元 -20.790元 386.88% 22680万份⑽ 7.08亿⑽ 09-12-30 10.30倍
580017 赣粤CWB1 4.612元 -10.740元 156.81% 5640万份⒅ 2.60亿⒇ 10-02-21 13.79倍
580018 中远CWB1 6.117元 -10.827元 188.50% 5145万份⒇ 3.15亿⒆ 09-08-19 6.30倍
580019 石化CWB1 1.513元 -4.580元 118.66% 303000万份⑴ 45.84亿⑴ 10-02-24 47.67倍
580020 上港CWB1 2.087元 -3.790元 130.89% 29155万份⑼ 6.08亿⒀ 09-03-01 19.07倍
580021 青啤CWB1 4.451元 -6.400元 139.83% 10500万份⒀ 4.67亿⒂ 09-10-12 26.64倍
580022 国电CWB1 2.610元 -1.640元 72.53% 42746万份⑺ 11.16亿⑻ 10-04-30 48.59倍
580023 康美CWB1 2.654元 -1.535元 108.81% 16650万份⑾ 4.42亿⒃ 09-05-18 23.10倍
580024 宝钢CWB1 1.313元 -2.985元 131.64% 160000万份⑶ 21.01亿⑷ 10-06-25 5.63倍
580025 葛洲CWB1 2.201元 -1.245元 102.87% 30163万份⑻ 6.64亿⑾ 09-12-30 14.93倍
580026 江铜CWB1 2.120元 -0.100元 59.46% 176120万份⑵ 37.34亿⑵ 10-10-06 8.17倍
031002 钢钒GFC1 4.400元 5.663元 -13.14% 61353万份⑹ 27.00亿⑶ 08-12-04 29.88倍
031005 国安GAC1 6.520元 -8.998元 177.43% 9571万份⒂ 6.24亿⑿ 09-09-17 49.49倍
031006 中兴ZXC1 8.740元 -18.286元 130.01% 6520万份⒃ 5.70亿⒁ 10-02-05 35.63倍
031007 阿胶EJC1 9.371元 8.616元 5.37% 10061万份⒁ 9.43亿⑼ 09-07-10 30.93倍
页:
[1]